
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-20 12:53
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2900 | 29.3900 | 28.9900 | 29.5350 |
![]() [JPY] |
0.1954 | 0.1994 | 0.1894 | 0.2004 |
![]() [EUR] |
33.9200 | 34.3200 | 33.6700 | 34.5700 |
![]() [CNY] |
4.0610 | 4.1110 | 3.9820 | 4.1900 |
![]() [HKD] |
3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
![]() [GBP] |
39.1300 | 39.6300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2900 | 36.7300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0000 | 19.2000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3900 | 17.5900 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7500 | 22.9500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2500 | 21.4500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5920 | 1.7120 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 1.5900 | 1.7100 | - | - |
2025-07-10 | 21.2900 | 21.4900 | - | - |
2025-07-10 | 22.7600 | 22.9600 | - | - |
2025-07-10 | 17.5000 | 17.7000 | - | - |
2025-07-10 | 19.0800 | 19.2800 | - | - |
2025-07-10 | 39.5200 | 40.0200 | - | - |
2025-07-10 | 36.5400 | 36.9800 | - | - |
2025-07-10 | 3.6950 | 3.7550 | 3.6250 | 3.7750 |
2025-07-10 | 4.0470 | 4.0970 | 3.9680 | 4.1760 |
2025-07-10 | 34.1300 | 34.5300 | 33.8800 | 34.7800 |
2025-07-10 | 0.1981 | 0.2021 | 0.1921 | 0.2031 |
2025-07-10 | 29.1900 | 29.2900 | 28.8900 | 29.4350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-20 12:53
原始幣別
-------請選擇-------
兌換幣別
-------請選擇-------
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月20日12時53分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2900 | 29.3900 | 28.9900 | 29.5350 |
日圓 JPY | 0.1954 | 0.1994 | 0.1894 | 0.2004 |
歐元 EUR | 33.9200 | 34.3200 | 33.6700 | 34.5700 |
人民幣 CNY | 4.0610 | 4.1110 | 3.9820 | 4.1900 |
港幣 HKD | 3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
英鎊 GBP | 39.1300 | 39.6300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2900 | 36.7300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0000 | 19.2000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7500 | 22.9500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2500 | 21.4500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5920 | 1.7120 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |