
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-10 03:43
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9000 | 30.0000 | 29.6000 | 30.1450 |
![]() [JPY] |
0.2057 | 0.2097 | 0.1997 | 0.2107 |
![]() [EUR] |
34.0300 | 34.4300 | 33.7800 | 34.6800 |
![]() [CNY] |
4.1430 | 4.1930 | 4.0640 | 4.2720 |
![]() [HKD] |
3.7870 | 3.8470 | 3.7170 | 3.8670 |
![]() [GBP] |
40.3400 | 40.8400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2300 | 36.6700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.4300 | 19.6300 | - | - |
![]() [NZD] |
18.0200 | 18.2200 | - | - |
![]() [SGD] |
23.2100 | 23.4100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7900 | 21.9900 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6300 | 1.7500 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 1.7180 | 1.8380 | - | - |
2025-02-18 | 23.0200 | 23.2200 | - | - |
2025-02-18 | 24.3300 | 24.5300 | - | - |
2025-02-18 | 18.6600 | 18.8600 | - | - |
2025-02-18 | 20.7500 | 20.9500 | - | - |
2025-02-18 | 41.0800 | 41.5800 | - | - |
2025-02-18 | 36.0600 | 36.5000 | - | - |
2025-02-18 | 4.1850 | 4.2450 | 4.1150 | 4.2650 |
2025-02-18 | 4.4790 | 4.5290 | 4.4000 | 4.6080 |
2025-02-18 | 34.1300 | 34.5300 | 33.8800 | 34.7800 |
2025-02-18 | 0.2140 | 0.2180 | 0.2080 | 0.2190 |
2025-02-18 | 32.7400 | 32.8400 | 32.4400 | 32.9850 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-10 03:43
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月10日03時43分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9000 | 30.0000 | 29.6000 | 30.1450 |
日圓 JPY | 0.2057 | 0.2097 | 0.1997 | 0.2107 |
歐元 EUR | 34.0300 | 34.4300 | 33.7800 | 34.6800 |
人民幣 CNY | 4.1430 | 4.1930 | 4.0640 | 4.2720 |
港幣 HKD | 3.7870 | 3.8470 | 3.7170 | 3.8670 |
英鎊 GBP | 40.3400 | 40.8400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2300 | 36.6700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.4300 | 19.6300 | - | - |
紐幣 NZD | 18.0200 | 18.2200 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.2100 | 23.4100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7900 | 21.9900 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6300 | 1.7500 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |