
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-10 12:22
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.8700 | 29.9700 | 29.5700 | 30.1150 |
![]() [JPY] |
0.2046 | 0.2086 | 0.1986 | 0.2096 |
![]() [EUR] |
33.9400 | 34.3400 | 33.6900 | 34.5900 |
![]() [CNY] |
4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
![]() [HKD] |
3.7830 | 3.8430 | 3.7130 | 3.8630 |
![]() [GBP] |
40.2400 | 40.7400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.1100 | 36.5500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.4400 | 19.6400 | - | - |
![]() [NZD] |
18.0300 | 18.2300 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7400 | 21.9400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6290 | 1.7490 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 1.7200 | 1.8400 | - | - |
2025-02-12 | 22.9000 | 23.1000 | - | - |
2025-02-12 | 24.1900 | 24.3900 | - | - |
2025-02-12 | 18.4700 | 18.6700 | - | - |
2025-02-12 | 20.5700 | 20.7700 | - | - |
2025-02-12 | 40.6100 | 41.1100 | - | - |
2025-02-12 | 35.7400 | 36.1800 | - | - |
2025-02-12 | 4.1890 | 4.2490 | 4.1190 | 4.2690 |
2025-02-12 | 4.4700 | 4.5200 | 4.3910 | 4.5990 |
2025-02-12 | 0.2121 | 0.2161 | 0.2061 | 0.2171 |
2025-02-12 | 32.8100 | 32.9100 | 32.5100 | 33.0550 |
2025-02-12 | 33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-10 12:22
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月10日12時22分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.8700 | 29.9700 | 29.5700 | 30.1150 |
日圓 JPY | 0.2046 | 0.2086 | 0.1986 | 0.2096 |
歐元 EUR | 33.9400 | 34.3400 | 33.6900 | 34.5900 |
人民幣 CNY | 4.1390 | 4.1890 | 4.0600 | 4.2680 |
港幣 HKD | 3.7830 | 3.8430 | 3.7130 | 3.8630 |
英鎊 GBP | 40.2400 | 40.7400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.1100 | 36.5500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.4400 | 19.6400 | - | - |
紐幣 NZD | 18.0300 | 18.2300 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7400 | 21.9400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6290 | 1.7490 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |