
外匯匯率
資料讀取時間:2025-05-23 09:58
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
![]() [JPY] |
0.2072 | 0.2112 | 0.2012 | 0.2122 |
![]() [EUR] |
33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
![]() [CNY] |
4.1470 | 4.1970 | 4.0680 | 4.2760 |
![]() [HKD] |
3.8040 | 3.8640 | 3.7340 | 3.8840 |
![]() [GBP] |
40.0800 | 40.5800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0500 | 36.4900 | - | - |
![]() [AUD] |
19.2300 | 19.4300 | - | - |
![]() [NZD] |
17.6700 | 17.8700 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1700 | 23.3700 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6100 | 21.8100 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6120 | 1.7320 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 35.8600 | 36.3000 | - | - |
2025-05-13 | 1.6100 | 1.7300 | - | - |
2025-05-13 | 21.6900 | 21.8900 | - | - |
2025-05-13 | 23.2400 | 23.4400 | - | - |
2025-05-13 | 19.4400 | 19.6400 | - | - |
2025-05-13 | 17.8600 | 18.0600 | - | - |
2025-05-13 | 39.9100 | 40.4100 | - | - |
2025-05-13 | 3.8760 | 3.9360 | 3.8060 | 3.9560 |
2025-05-13 | 30.3900 | 30.4900 | 30.0900 | 30.6350 |
2025-05-13 | 4.2090 | 4.2590 | 4.1300 | 4.3380 |
2025-05-13 | 33.6500 | 34.0500 | 33.4000 | 34.3000 |
2025-05-13 | 0.2040 | 0.2080 | 0.1980 | 0.2090 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-05-23 09:58
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年05月23日09時58分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.9700 | 30.0700 | 29.6700 | 30.2150 |
日圓 JPY | 0.2072 | 0.2112 | 0.2012 | 0.2122 |
歐元 EUR | 33.7800 | 34.1800 | 33.5300 | 34.4300 |
人民幣 CNY | 4.1470 | 4.1970 | 4.0680 | 4.2760 |
港幣 HKD | 3.8040 | 3.8640 | 3.7340 | 3.8840 |
英鎊 GBP | 40.0800 | 40.5800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0500 | 36.4900 | - | - |
澳幣 AUD | 19.2300 | 19.4300 | - | - |
紐幣 NZD | 17.6700 | 17.8700 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1700 | 23.3700 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6100 | 21.8100 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6120 | 1.7320 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |