
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-12 17:22
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.6000 | 29.7000 | 29.3000 | 29.8450 |
![]() [JPY] |
0.2042 | 0.2082 | 0.1982 | 0.2092 |
![]() [EUR] |
33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
![]() [CNY] |
4.1050 | 4.1550 | 4.0260 | 4.2340 |
![]() [HKD] |
3.7480 | 3.8080 | 3.6780 | 3.8280 |
![]() [GBP] |
39.8800 | 40.3800 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0000 | 36.4400 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1700 | 19.3700 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7800 | 17.9800 | - | - |
![]() [SGD] |
23.0300 | 23.2300 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6200 | 21.8200 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6080 | 1.7280 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 1.7200 | 1.8400 | - | - |
2025-02-12 | 22.9000 | 23.1000 | - | - |
2025-02-12 | 24.1900 | 24.3900 | - | - |
2025-02-12 | 18.4700 | 18.6700 | - | - |
2025-02-12 | 20.5700 | 20.7700 | - | - |
2025-02-12 | 40.6100 | 41.1100 | - | - |
2025-02-12 | 35.7400 | 36.1800 | - | - |
2025-02-12 | 4.1890 | 4.2490 | 4.1190 | 4.2690 |
2025-02-12 | 4.4700 | 4.5200 | 4.3910 | 4.5990 |
2025-02-12 | 33.8800 | 34.2800 | 33.6300 | 34.5300 |
2025-02-12 | 0.2121 | 0.2161 | 0.2061 | 0.2171 |
2025-02-12 | 32.8100 | 32.9100 | 32.5100 | 33.0550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-12 17:22
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月12日17時22分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.6000 | 29.7000 | 29.3000 | 29.8450 |
日圓 JPY | 0.2042 | 0.2082 | 0.1982 | 0.2092 |
歐元 EUR | 33.9600 | 34.3600 | 33.7100 | 34.6100 |
人民幣 CNY | 4.1050 | 4.1550 | 4.0260 | 4.2340 |
港幣 HKD | 3.7480 | 3.8080 | 3.6780 | 3.8280 |
英鎊 GBP | 39.8800 | 40.3800 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0000 | 36.4400 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1700 | 19.3700 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7800 | 17.9800 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.0300 | 23.2300 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6200 | 21.8200 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6080 | 1.7280 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |