
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-13 19:25
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5700 | 29.6700 | 29.2700 | 29.8150 |
![]() [JPY] |
0.2043 | 0.2083 | 0.1983 | 0.2093 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.1000 | 4.1500 | 4.0210 | 4.2290 |
![]() [HKD] |
3.7440 | 3.8040 | 3.6740 | 3.8240 |
![]() [GBP] |
39.8400 | 40.3400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2300 | 36.6700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9900 | 23.1900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6300 | 21.8300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5860 | 1.7060 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 1.7180 | 1.8380 | - | - |
2025-02-10 | 22.8200 | 23.0200 | - | - |
2025-02-10 | 24.1500 | 24.3500 | - | - |
2025-02-10 | 18.4900 | 18.6900 | - | - |
2025-02-10 | 20.5200 | 20.7200 | - | - |
2025-02-10 | 40.4500 | 40.9500 | - | - |
2025-02-10 | 35.7600 | 36.2000 | - | - |
2025-02-10 | 4.1870 | 4.2470 | 4.1170 | 4.2670 |
2025-02-10 | 4.4670 | 4.5170 | 4.3880 | 4.5960 |
2025-02-10 | 33.6900 | 34.0900 | 33.4400 | 34.3400 |
2025-02-10 | 0.2142 | 0.2182 | 0.2082 | 0.2192 |
2025-02-10 | 32.7900 | 32.8900 | 32.4900 | 33.0350 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-13 19:25
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月13日19時25分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5700 | 29.6700 | 29.2700 | 29.8150 |
日圓 JPY | 0.2043 | 0.2083 | 0.1983 | 0.2093 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.1000 | 4.1500 | 4.0210 | 4.2290 |
港幣 HKD | 3.7440 | 3.8040 | 3.6740 | 3.8240 |
英鎊 GBP | 39.8400 | 40.3400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2300 | 36.6700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9900 | 23.1900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6300 | 21.8300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5860 | 1.7060 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |