
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-15 03:47
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5700 | 29.6700 | 29.2700 | 29.8150 |
![]() [JPY] |
0.2043 | 0.2083 | 0.1983 | 0.2093 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.1000 | 4.1500 | 4.0210 | 4.2290 |
![]() [HKD] |
3.7440 | 3.8040 | 3.6740 | 3.8240 |
![]() [GBP] |
39.8400 | 40.3400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2300 | 36.6700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9900 | 23.1900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6300 | 21.8300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5860 | 1.7060 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-02-05 | 1.7060 | 1.8260 | - | - |
2025-02-05 | 22.8600 | 23.0600 | - | - |
2025-02-05 | 24.2600 | 24.4600 | - | - |
2025-02-05 | 18.5300 | 18.7300 | - | - |
2025-02-05 | 20.5000 | 20.7000 | - | - |
2025-02-05 | 40.8100 | 41.3100 | - | - |
2025-02-05 | 36.1000 | 36.5400 | - | - |
2025-02-05 | 4.1900 | 4.2500 | 4.1200 | 4.2700 |
2025-02-05 | 4.4950 | 4.5450 | 4.4160 | 4.6240 |
2025-02-05 | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
2025-02-05 | 0.2126 | 0.2166 | 0.2066 | 0.2176 |
2025-02-05 | 32.8100 | 32.9100 | 32.5100 | 33.0550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-15 03:47
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月15日03時47分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5700 | 29.6700 | 29.2700 | 29.8150 |
日圓 JPY | 0.2043 | 0.2083 | 0.1983 | 0.2093 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.1000 | 4.1500 | 4.0210 | 4.2290 |
港幣 HKD | 3.7440 | 3.8040 | 3.6740 | 3.8240 |
英鎊 GBP | 39.8400 | 40.3400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2300 | 36.6700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9900 | 23.1900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6300 | 21.8300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5860 | 1.7060 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |