
外匯匯率
資料讀取時間:2025-07-20 17:09
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.2900 | 29.3900 | 28.9900 | 29.5350 |
![]() [JPY] |
0.1954 | 0.1994 | 0.1894 | 0.2004 |
![]() [EUR] |
33.9200 | 34.3200 | 33.6700 | 34.5700 |
![]() [CNY] |
4.0610 | 4.1110 | 3.9820 | 4.1900 |
![]() [HKD] |
3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
![]() [GBP] |
39.1300 | 39.6300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2900 | 36.7300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0000 | 19.2000 | - | - |
![]() [NZD] |
17.3900 | 17.5900 | - | - |
![]() [SGD] |
22.7500 | 22.9500 | - | - |
![]() [CAD] |
21.2500 | 21.4500 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5920 | 1.7120 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 1.5790 | 1.6990 | - | - |
2025-07-08 | 21.1900 | 21.3900 | - | - |
2025-07-08 | 22.6600 | 22.8600 | - | - |
2025-07-08 | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
2025-07-08 | 18.9100 | 19.1100 | - | - |
2025-07-08 | 39.3400 | 39.8400 | - | - |
2025-07-08 | 36.2200 | 36.6600 | - | - |
2025-07-08 | 3.6720 | 3.7320 | 3.6020 | 3.7520 |
2025-07-08 | 4.0280 | 4.0780 | 3.9490 | 4.1570 |
2025-07-08 | 33.9500 | 34.3500 | 33.7000 | 34.6000 |
2025-07-08 | 0.1970 | 0.2010 | 0.1910 | 0.2020 |
2025-07-08 | 29.0100 | 29.1100 | 28.7100 | 29.2550 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-07-20 17:09
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年07月20日17時09分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.2900 | 29.3900 | 28.9900 | 29.5350 |
日圓 JPY | 0.1954 | 0.1994 | 0.1894 | 0.2004 |
歐元 EUR | 33.9200 | 34.3200 | 33.6700 | 34.5700 |
人民幣 CNY | 4.0610 | 4.1110 | 3.9820 | 4.1900 |
港幣 HKD | 3.7090 | 3.7690 | 3.6390 | 3.7890 |
英鎊 GBP | 39.1300 | 39.6300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2900 | 36.7300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0000 | 19.2000 | - | - |
紐幣 NZD | 17.3900 | 17.5900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.7500 | 22.9500 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.2500 | 21.4500 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5920 | 1.7120 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |