
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-15 23:50
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5700 | 29.6700 | 29.2700 | 29.8150 |
![]() [JPY] |
0.2043 | 0.2083 | 0.1983 | 0.2093 |
![]() [EUR] |
34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
![]() [CNY] |
4.1000 | 4.1500 | 4.0210 | 4.2290 |
![]() [HKD] |
3.7440 | 3.8040 | 3.6740 | 3.8240 |
![]() [GBP] |
39.8400 | 40.3400 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2300 | 36.6700 | - | - |
![]() [AUD] |
19.0900 | 19.2900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9900 | 23.1900 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6300 | 21.8300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5860 | 1.7060 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 18.5700 | 18.7700 | - | - |
2025-01-24 | 20.5700 | 20.7700 | - | - |
2025-01-24 | 4.4850 | 4.5350 | 4.4060 | 4.6140 |
2025-01-24 | 1.7190 | 1.8390 | - | - |
2025-01-24 | 24.1800 | 24.3800 | - | - |
2025-01-24 | 22.7200 | 22.9200 | - | - |
2025-01-24 | 35.8400 | 36.2800 | - | - |
2025-01-24 | 4.1700 | 4.2300 | 4.1000 | 4.2500 |
2025-01-24 | 34.0000 | 34.4000 | 33.7500 | 34.6500 |
2025-01-24 | 0.2086 | 0.2126 | 0.2026 | 0.2136 |
2025-01-24 | 32.6500 | 32.7500 | 32.3500 | 32.8950 |
2025-01-24 | 40.2200 | 40.7200 | - | - |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-15 23:50
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月15日23時50分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5700 | 29.6700 | 29.2700 | 29.8150 |
日圓 JPY | 0.2043 | 0.2083 | 0.1983 | 0.2093 |
歐元 EUR | 34.0100 | 34.4100 | 33.7600 | 34.6600 |
人民幣 CNY | 4.1000 | 4.1500 | 4.0210 | 4.2290 |
港幣 HKD | 3.7440 | 3.8040 | 3.6740 | 3.8240 |
英鎊 GBP | 39.8400 | 40.3400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2300 | 36.6700 | - | - |
澳幣 AUD | 19.0900 | 19.2900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9900 | 23.1900 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6300 | 21.8300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5860 | 1.7060 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |