
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-16 14:01
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.5500 | 29.6500 | 29.2500 | 29.7950 |
![]() [JPY] |
0.2037 | 0.2077 | 0.1977 | 0.2087 |
![]() [EUR] |
34.0200 | 34.4200 | 33.7700 | 34.6700 |
![]() [CNY] |
4.0980 | 4.1480 | 4.0190 | 4.2270 |
![]() [HKD] |
3.7410 | 3.8010 | 3.6710 | 3.8210 |
![]() [GBP] |
39.9000 | 40.4000 | - | - |
![]() [CHF] |
36.2100 | 36.6500 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1400 | 19.3400 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7500 | 17.9500 | - | - |
![]() [SGD] |
23.0100 | 23.2100 | - | - |
![]() [CAD] |
21.7000 | 21.9000 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5930 | 1.7130 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 4.4540 | 4.5040 | 4.3750 | 4.5830 |
2025-01-20 | 33.6300 | 34.0300 | 33.3800 | 34.2800 |
2025-01-20 | 0.2082 | 0.2122 | 0.2022 | 0.2132 |
2025-01-20 | 32.7600 | 32.8600 | 32.4600 | 33.0050 |
2025-01-20 | 20.3100 | 20.5100 | - | - |
2025-01-20 | 22.6100 | 22.8100 | - | - |
2025-01-20 | 1.6950 | 1.8150 | - | - |
2025-01-20 | 23.9400 | 24.1400 | - | - |
2025-01-20 | 18.3100 | 18.5100 | - | - |
2025-01-20 | 35.6500 | 36.0900 | - | - |
2025-01-20 | 39.7600 | 40.2600 | - | - |
2025-01-20 | 4.1850 | 4.2450 | 4.1150 | 4.2650 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-16 14:01
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月16日14時01分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.5500 | 29.6500 | 29.2500 | 29.7950 |
日圓 JPY | 0.2037 | 0.2077 | 0.1977 | 0.2087 |
歐元 EUR | 34.0200 | 34.4200 | 33.7700 | 34.6700 |
人民幣 CNY | 4.0980 | 4.1480 | 4.0190 | 4.2270 |
港幣 HKD | 3.7410 | 3.8010 | 3.6710 | 3.8210 |
英鎊 GBP | 39.9000 | 40.4000 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.2100 | 36.6500 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1400 | 19.3400 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7500 | 17.9500 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.0100 | 23.2100 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.7000 | 21.9000 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5930 | 1.7130 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |