
外匯匯率
資料讀取時間:2025-06-16 21:08
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
![]() [JPY] |
0.2027 | 0.2067 | 0.1967 | 0.2077 |
![]() [EUR] |
33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
![]() [CNY] |
4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
![]() [HKD] |
3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
![]() [GBP] |
39.8200 | 40.3200 | - | - |
![]() [CHF] |
36.0600 | 36.5000 | - | - |
![]() [AUD] |
19.1200 | 19.3200 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7000 | 17.9000 | - | - |
![]() [SGD] |
22.9400 | 23.1400 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6400 | 21.8400 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.5940 | 1.7140 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 32.8800 | 32.9800 | 32.5800 | 33.1250 |
2025-01-17 | 22.7700 | 22.9700 | - | - |
2025-01-17 | 4.4610 | 4.5110 | 4.3820 | 4.5900 |
2025-01-17 | 1.6930 | 1.8130 | - | - |
2025-01-17 | 18.3100 | 18.5100 | - | - |
2025-01-17 | 35.8200 | 36.2600 | - | - |
2025-01-17 | 20.3500 | 20.5500 | - | - |
2025-01-17 | 4.2000 | 4.2600 | 4.1300 | 4.2800 |
2025-01-17 | 33.6800 | 34.0800 | 33.4300 | 34.3300 |
2025-01-17 | 23.9900 | 24.1900 | - | - |
2025-01-17 | 39.8100 | 40.3100 | - | - |
2025-01-17 | 0.2098 | 0.2138 | 0.2038 | 0.2148 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-06-16 21:08
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年06月16日21時08分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.4700 | 29.5700 | 29.1700 | 29.7150 |
日圓 JPY | 0.2027 | 0.2067 | 0.1967 | 0.2077 |
歐元 EUR | 33.9800 | 34.3800 | 33.7300 | 34.6300 |
人民幣 CNY | 4.0860 | 4.1360 | 4.0070 | 4.2150 |
港幣 HKD | 3.7310 | 3.7910 | 3.6610 | 3.8110 |
英鎊 GBP | 39.8200 | 40.3200 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.0600 | 36.5000 | - | - |
澳幣 AUD | 19.1200 | 19.3200 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7000 | 17.9000 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.9400 | 23.1400 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6400 | 21.8400 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.5940 | 1.7140 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |