
外匯匯率
資料讀取時間:2025-08-08 18:55
幣別 | 即時匯率 | 現金匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
![]() [USD] |
29.7900 | 29.8900 | 29.4900 | 30.0350 |
![]() [JPY] |
0.2009 | 0.2049 | 0.1949 | 0.2059 |
![]() [EUR] |
34.5900 | 34.9900 | 34.3400 | 35.2400 |
![]() [CNY] |
4.1280 | 4.1780 | 4.0490 | 4.2570 |
![]() [HKD] |
3.7720 | 3.8320 | 3.7020 | 3.8520 |
![]() [GBP] |
39.8300 | 40.3300 | - | - |
![]() [CHF] |
36.6900 | 37.1300 | - | - |
![]() [AUD] |
19.3900 | 19.5900 | - | - |
![]() [NZD] |
17.7100 | 17.9100 | - | - |
![]() [SGD] |
23.1600 | 23.3600 | - | - |
![]() [CAD] |
21.6300 | 21.8300 | - | - |
![]() [ZAR] |
1.6270 | 1.7470 | - | - |
.本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。

歷史匯率
日期 | 銀行買入 | 銀行賣出 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 21.2700 | 21.4700 | - | - |
2024-08-08 | 1.7110 | 1.8310 | - | - |
2024-08-08 | 23.6300 | 23.8300 | - | - |
2024-08-08 | 24.5100 | 24.7100 | - | - |
2024-08-08 | 19.4500 | 19.6500 | - | - |
2024-08-08 | 4.5220 | 4.5720 | 4.4430 | 4.6510 |
2024-08-08 | 41.0800 | 41.5800 | - | - |
2024-08-08 | 4.1520 | 4.2120 | 4.0820 | 4.2320 |
2024-08-08 | 35.4400 | 35.8400 | 35.1900 | 36.0900 |
2024-08-08 | 37.5900 | 38.0300 | - | - |
2024-08-08 | 0.2213 | 0.2253 | 0.2153 | 0.2263 |
2024-08-08 | 32.5300 | 32.6300 | 32.2300 | 32.7750 |

匯率換算
資料讀取時間:2025-08-08 18:55
原始幣別
兌換幣別
.試算結果僅供參考,實際匯率以交易當時為準。
讀取資料時間:2025年08月08日18時55分
幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 29.7900 | 29.8900 | 29.4900 | 30.0350 |
日圓 JPY | 0.2009 | 0.2049 | 0.1949 | 0.2059 |
歐元 EUR | 34.5900 | 34.9900 | 34.3400 | 35.2400 |
人民幣 CNY | 4.1280 | 4.1780 | 4.0490 | 4.2570 |
港幣 HKD | 3.7720 | 3.8320 | 3.7020 | 3.8520 |
英鎊 GBP | 39.8300 | 40.3300 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 36.6900 | 37.1300 | - | - |
澳幣 AUD | 19.3900 | 19.5900 | - | - |
紐幣 NZD | 17.7100 | 17.9100 | - | - |
新加坡幣 SGD | 23.1600 | 23.3600 | - | - |
加拿大幣 CAD | 21.6300 | 21.8300 | - | - |
南非幣 ZAR | 1.6270 | 1.7470 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯指定分行議定。 |