資料讀取時間:2025-11-16 08:00:07
單位:年利率(%)
| 幣別 | 活期 | 定期存款 | 基本放款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1星期 | 2星期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |||
美金 [USD] | 0.5500 | 0.9000 | 0.9000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 6.3000 |
日圓 [JPY] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 3.6000 |
歐元 [EUR] | 0.2000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6500 | 0.6500 | 0.7000 | 5.0000 |
人民幣 [CNY] | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3500 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.5000 | 6.0000 |
港幣 [HKD] | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.7000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.2000 | 6.2000 |
英鎊 [GBP] | 0.7000 | 0.9500 | 0.9500 | 1.4000 | 1.5000 | 1.5500 | 1.6000 | 1.7000 | 6.5000 |
瑞士法郎 [CHF] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 5.0000 |
澳幣 [AUD] | 0.7000 | 0.9000 | 0.9000 | 1.3000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.7500 | 8.0000 |
紐幣 [NZD] | 0.3500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.6500 | 0.6500 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 7.4000 |
新加坡幣 [SGD] | 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5500 | 6.0000 |
加拿大幣 [CAD] | 0.2000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7500 | 0.7500 | 6.2000 |
南非幣 [ZAR] | 1.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 15.4000 |
.以本行實際存款牌告利率為主
.未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
.各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。
.未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
.各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。