資料讀取時間:2025-05-21 13:00:03
單位:年利率(%)
幣別 | 活期 | 定期存款 | 基本放款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1星期 | 2星期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |||
![]() [USD] | 0.8000 | 1.2500 | 1.2500 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5500 | 6.3000 |
![]() [JPY] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 3.6000 |
![]() [EUR] | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.6500 | 0.7000 | 0.7500 | 0.7500 | 0.8000 | 5.0000 |
![]() [CNY] | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3500 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5000 | 0.5000 | 6.0000 |
![]() [HKD] | 0.4500 | 0.8000 | 0.8000 | 1.2000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.8000 | 6.2000 |
![]() [GBP] | 0.7500 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.6000 | 1.7000 | 1.7500 | 1.8500 | 6.5000 |
![]() [CHF] | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.1000 | 0.1000 | 5.0000 |
![]() [AUD] | 0.8000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.8000 | 2.0000 | 2.1000 | 2.2000 | 8.0000 |
![]() [NZD] | 0.5500 | 0.7500 | 0.7500 | 1.0000 | 1.1000 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1500 | 7.4000 |
![]() [SGD] | 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4000 | 0.4500 | 0.5500 | 6.0000 |
![]() [CAD] | 0.2500 | 0.5000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9500 | 0.9500 | 6.2000 |
![]() [ZAR] | 1.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.9000 | 4.9000 | 4.9000 | 4.9000 | 4.9000 | 15.4000 |
.以本行實際存款牌告利率為主
.未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
.各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。
.未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
.各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。